Bảng vàng thành tích lịch sử 18 kì ASIAD
Bảng vàng thành tích lịch sử 18 kì ASIAD - Xem lại kết quả, bảng xếp hạng huy chương của 18 kỳ ASIAD trong lịch sử.
Bảng vàng thành tích lịch sử 18 kì ASIAD
Đội (Mã IOC) | Số lần tham dự | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng cộng |
| 16 | 1 487 | 1 020 | 758 | 3 265 |
| 18 | 1 032 | 1 036 | 986 | 3 054 |
| 17 | 746 | 660 | 827 | 2 233 |
| 15 | 169 | 171 | 202 | 542 |
| 7 | 153 | 159 | 245 | 557 |
| 18 | 152 | 201 | 312 | 665 |
| 16 | 132 | 175 | 278 | 585 |
| 18 | 112 | 131 | 240 | 483 |
| 10 | 97 | 132 | 169 | 398 |
| 8 | 85 | 119 | 228 | 432 |
| 7 | 84 | 120 | 138 | 342 |
| 18 | 67 | 114 | 230 | 411 |
| 16 | 63 | 100 | 145 | 207 |
| 17 | 43 | 56 | 86 | 185 |
| 10 | 43 | 31 | 56 | 130 |
| 18 | 41 | 58 | 114 | 213 |
| 15 | 38 | 79 | 112 | 229 |
| 7 | 37 | 25 | 23 | 85 |
| 11 | 25 | 46 | 91 | 162 |
| 9 | 25 | 13 | 23 | 61 |
| 10 | 22 | 24 | 33 | 79 |
| 11 | 18 | 70 | 93 | 181 |
| 16 | 16 | 28 | 55 | 99 |
| 15 | 11 | 10 | 20 | 41 |
| 9 | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 8 | 7 | 17 | 21 | 45 |
| 7 | 7 | 17 | 17 | 41 |
| 7 | 5 | 23 | 38 | 66 |
| 8 | 5 | 16 | 24 | 45 |
| 8 | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 6 | 4 | 7 | 17 | 28 |
| 6 | 3 | 8 | 12 | 23 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | 2 | 11 | 20 | 33 |
| 9 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | 0 | 4 | 11 | 15 |
| 7 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 9 | 0 | 2 | 22 | 24 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bảng xếp hạng huy chương này chỉ rõ tổng số lượng huy chương của các quốc gia châu Á cho Đại hội Thể thao châu Á từ năm 1951 đến năm 2018.
Bảng này được xếp theo thứ tự số lượng huy chương vàng mà từng Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) đã đạt được. Số lượng huy chương bạc là mốc so sánh kế tiếp, rồi đến số huy chương đồng.
Cần chú ý rằng những huy chương của các Đại hội Thể thao châu Á khác như: Đại hội Thể thao Trong nhà, Bãi biển, Mùa Đông và Thanh niên không được tính.
Trung Quốc lần đầu tiên tham dự kể từ năm 1974 và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng từ năm 1982.
Tính đến năm 2018, chỉ có ba thành viên của Hội đồng Olympic châu Á vẫn chưa đạt được bất kì huy chương nào là Bhutan, Maldives và Đông Timor.