loading...
(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã giành chiến thắng 6-0 trước Athletic Bilbao ở vòng 20 La Liga mùa này, qua đó tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Atletico Madrid.
Một cơn mưa bàn thắng đã xảy ra tại sân Camp Nou khi Barca nã vào lưới Athletic Bilbao tới 6 bàn. Lionel Messi đã mở đầu với bàn thắng trên chấm 11m ở phút thứ 7, sau khi thủ môn Gorka Iraizoz dính thẻ đỏ vì phạm lỗi với Luis Suarez trong vòng cấm. Đến phút 31, tỉ số được nâng lên 2-0 cho Barca sau pha lập công của Neymar. Phút 47, Suarez giúp Barca dẫn trước 3-0.
Luis Suarez đã lập hat-trick vào lưới Athletic Bilbao
Chưa dừng lại ở đó, Barca có thêm bàn thắng nữa ở phút 62 nhờ công của Rakitic. 6 phút sau, Suarez ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong trận đấu. 8 phút trước khi kết thúc trận đấu, chân sút người Uruguay hoàn tất cú hat-trick của mình, qua đó ấn định chiến thắng 6-0 cho Barca. Thắng trận này, Barca được 45 điểm và đứng thứ 2, kém đội dẫn đầu là Atletico Madrid 2 điểm. Tuy nhiên đội bóng của HLV Luis Enrique còn 1 trận chưa đá.
Đội hình thi đấu:
Barcelona: Bravo; Vidal, Pique, Mascherano, Alba (Bartra 69’); Busquets, Rakitic (Sergi 63’), Iniesta; Messi (Arda 46’), Suarez, Neymar
Bàn thắng: Messi (7-penalty) , Neymar (31’), Suarez (47’, 68’, 82’), Rakitic (62’)
Athletic Bilbao: Iraizoz; Boveda, Etxeita, Laporte, Balenziaga; San Jose, Benat (Iturraspe 63’); Eraso, De Marcos, Williams (Sabin 56’); Muniain (Herrerin 6’) |
Kết quả các trận đấu đã diễn ra ở vòng 20 La Liga |
16/01/16 | Sevilla | 2 - 1 | Malaga |
17/01/16 | Celta Vigo | 4 - 3 | Levante |
| Villarreal | 0 - 0 | Real Betis |
| Real Sociedad | 1 - 1 | Deportivo |
| Valencia | 2 - 2 | Rayo Vallecano |
| Real Madrid | 5 - 1 | Sporting Gijon |
18/01/16 | Las Palmas | 0 - 3 | Atletico Madrid |
| Getafe | 3 - 1 | Espanyol |
| Barcelona | 6 - 0 | Athletic Bilbao |
Vị trí | CLB | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
1 | Atletico Madrid | 20 | 15 | 2 | 3 | 30 | 8 | +22 | 47 |
2 | Barcelona | 19 | 14 | 3 | 2 | 50 | 15 | +35 | 45 |
3 | Real Madrid | 20 | 13 | 4 | 3 | 57 | 19 | +38 | 43 |
4 | Villarreal | 20 | 12 | 4 | 4 | 26 | 16 | +10 | 40 |
5 | Celta Vigo | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 30 | +2 | 34 |
6 | Sevilla | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | +6 | 32 |
7 | Eibar | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 20 | +7 | 30 |
8 | Deportivo | 20 | 6 | 10 | 4 | 27 | 24 | +3 | 28 |
9 | Athletic Bilbao | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 28 | -1 | 28 |
10 | Getafe | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 28 | -4 | 26 |
11 | Valencia | 20 | 5 | 9 | 6 | 25 | 21 | +4 | 24 |
12 | Malaga | 20 | 6 | 6 | 8 | 15 | 17 | -2 | 24 |
13 | Real Sociedad | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 28 | -5 | 21 |
14 | Espanyol | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | 21 |
15 | Real Betis | 20 | 5 | 6 | 9 | 13 | 28 | -15 | 21 |
16 | Las Palmas | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 30 | -11 | 18 |
17 | Granada | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 36 | -16 | 17 |
18 | Rayo Vallecano | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 45 | -22 | 16 |
19 | Sporting Gijon | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 34 | -17 | 15 |
20 | Levante | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 |
Sơn Tùng
Tổng hợp
loading...