Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/5: Trực tiếp CAHN vs Nam Định, Man City vs Wolves
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/5, rạng sáng 5/5 - Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu và lịch trực tiếp V-League, Ngoại hạng Anh,La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Night Wolf V-League - vòng 16
Thời gian | Trận đấu | Kênh trực tiếp | Nhận định |
---|---|---|---|
17h00, 4/5 | SLNA vs Hà Nội | FPT Play, TV360 | Nhận định |
18h00, 4/5 | Bình Dương vs Khánh Hòa | FPT Play, TV360 | |
18h00, 4/5 | Thanh Hóa vs Bình Định | FPT Play, TV360 | |
19h15, 4/5 | CAHN vs Nam Định | FPT Play, TV360, VTV5 | |
19h15, 4/5 | Hải Phòng vs TPHCM | FPT Play, TV360, HTV Thể thao |
Ngoại hạng Anh vòng 36
Thời gian | Trận đấu | Kênh trực tiếp | Nhận định |
---|---|---|---|
18h30, 4/5 | Arsenal vs Bournemouth | Nhận định | |
21h00, 4/5 | Brentford vs Fulham |
|
|
21h00, 4/5 | Sheffield vs Nottingham |
|
|
21h00, 4/5 | Burnley vs Newcastle |
| |
23h30, 4/5 | Man City vs Wolves |
|
|
La Liga - vòng 34
Thời gian | Trận đấu | Kênh trực tiếp | Nhận định |
---|---|---|---|
19h00, 4/5 | Sociedad vs Las Palmas | SSport2 | |
21h15, 4/5 | Real Madrid vs Cadiz | ||
23h30, 4/5 | Girona vs Barcelona | ||
02h00, 5/ | Mallorca vs Atletico | |
Serie A - vòng 35
Thời gian | Trận đấu | Kênh trực tiếp | Nhận định |
---|---|---|---|
23h00, 4/5 | Monza vs Lazio | ON Football HD | Nhận định |
01h45, 5/5 | Sassuolo vs Inter Milan | ON Football HD | Nhận định |
Bundesliga - vòng 32
Thời gian | Trận đấu | Kênh trực tiếp | Nhận định |
---|---|---|---|
20h30, 4/5 | Stuttgart vs Bayern Munich | ON Sports News HD | Nhận định |
20h30, 4/5 | Dortmund vs Augsburg | BTV5 HD | |
20h30, 4/5 | Breman vs Gladbach | | |
20h30, 4/5 | Wolfsburg vs Darmstad | | |
23h30, 4/5 | Cologne vs Freiburg | ON Sports News HD | |
Ligue 1 - vòng 32
Thời gian | Trận đấu | Kênh trực tiếp | Nhận định |
---|---|---|---|
20h00, 4/5 | Le Havre vs Strasbourg | | |
22h00, 4/5 | Monaco vs Clermont | | |
00h00, 5/5 | Metz vs Rennes | | |
02h00, 5/5 | Brest vs Nantes | ON Sports News HD | |