loading...
(Thethaovanhoa.vn) - Xin gửi đến quý độc giả kết quả và BXH các bảng A, B, C, D, E, F, G, H trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.
Bảng A
Malmo 0 - 5 Paris Saint Germain
Shakhtar Donetsk 3 - 4 Real Madrid
CLB | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
Real Madrid | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 |
Paris Saint-Germain | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 |
Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 3 |
Malmo | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 3 |
Bảng B
CSKA Moscow 0 - 2 Wolfsburg
Manchester United 0 - 0 PSV Eindhoven
CLB | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 |
Man United | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
PSV | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
CSKA Moskva | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Bảng C Astana 2 - 2 Benfica
Atletico Madrid 2 - 0 Galatasaray
CLB | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
Atletico Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 |
Benfica | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
Galatasaray | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
Astana | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 |
Bảng D
Borussia Moenchengladbach 4 - 2 Sevilla
Juventus 1 - 0 Manchester City
CLB | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
Juventus | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 |
Manchester City | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 |
Borussia Monchengladbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 |
Sevilla | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 |
Bảng E
BATE Borisov 1 - 1 Bayer Leverkusen
Barcelona 6 - 1 Roma
CLB
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 |
AS Roma | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 16 | 5 |
Leverkusen | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 11 | 5 |
BATE Borisov | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 |
Bảng F
Arsenal 3 - 0 Dinamo Zagreb
Bayern Munich 4 - 0 Olympiakos
CLB
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
Bayern | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 12 |
Olympiacos | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 |
Arsenal | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 |
Dinamo Zagreb | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3 |
Bảng G
FC Porto 0 - 2 Dynamo Kyiv
Maccabi Tel Aviv 0 - 4 Chelsea
CLB
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 |
Porto | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
Dynamo Kyiv | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 |
Maccabi Tel-Aviv | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
* Bảng xếp hạng này tạm thời tính hiệu số, sau khi kết thúc vòng bảng, sẽ tính lại theo chỉ số phụ là đứng đầu
Bảng H
Zenit St. Petersburg 2 - 0 Valencia
Lyon 1 - 2 Gent
CLB
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
FC Zenit | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 15 |
Gent | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
Valencia | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 |
Lyon | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 |
Lịch thi đấu lượt trận thứ 6 vòng bảng Champions League
Ngày 09/12/2015 |
|
02:45 | PSG | Shakhtar Donetsk |
|
|
02:45 | Real Madrid | Malmo |
|
|
02:45 | Wolfsburg | Man United |
|
|
02:45 | PSV | CSKA Moskva |
|
|
02:45 | Benfica | Atletico Madrid |
|
|
02:45 | Galatasaray | Astana |
|
|
02:45 | Man City | Borussia M'gladbach |
|
|
02:45 | Sevilla | Juventus |
|
|
Ngày 10/12/2015 |
|
02:45 | Leverkusen | Barcelona |
|
|
02:45 | Roma | BATE |
|
|
02:45 | Dinamo Zagreb | Bayern Munich |
|
|
02:45 | Olympiakos | Arsenal |
|
|
02:45 | Dynamo Kyiv | Maccabi Tel Aviv |
|
|
02:45 | Chelsea | Porto |
|
|
02:45 | Valencia | Lyon |
|
|
02:45 | Gent | Zenit |
|
|
Sơn Tùng
Tổng hợp
loading...