Bảng xếp hạng vòng loại U17 châu Á 2025 mới nhất
Bảng xếp hạng vòng loại U17 châu Á 2025 mới nhất - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất bảng xếp hạng vòng loại U17 châu Á 2025.
Bảng xếp hạng vòng loại U17 châu Á 2025
Bảng A
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Triều Tiên | 2 | 10-3 | 6 |
2 | U17 Iran | 1 | 7-1 | 3 |
3 | U17 Syria | 2 | 4-3 | 3 |
4 | U17 Jordan | 1 | 1-3 | 0 |
5 | U17 Hong Kong (TQ) | 2 | 3-15 | 0 |
Bảng B
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Afghanistan | 2 | 17-0 | 6 |
2 | U17 Campuchia | 2 | 2-0 | 6 |
3 | U17 Philippines | 2 | 7-8 | 3 |
4 | U17 Bangladesh | 1 | 0-1 | 0 |
5 | U17 Macau | 3 | 0-17 | 0 |
Bảng C
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Trung Quốc | 2 | 8-0 | 6 |
2 | U17 Hàn Quốc | 1 | 5-0 | 3 |
3 | U17 Bahrain | 2 | 1-2 | 3 |
4 | U17 Maldives | 2 | 2-3 | 1 |
5 | U17 Bhutan | 3 | 2-13 | 1 |
Bảng D
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Ấn Độ | 1 | 13-0 | 3 |
2 | U17 Thái Lan | 0 | 0 | 0 |
3 | U17 Turkmenistan | 0 | 0 | 0 |
4 | U17 Brunei | 1 | 0-13 | 0 |
Bảng E
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Iraq | 1 | 5-0 | 3 |
2 | U17 Uzbekistan | 1 | 3-0 | 3 |
3 | U17 Palestine | 1 | 0-3 |
|
4 | U17 Đài Loan (TQ) | 1 | 0-5 |
|
Bảng F
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Nhật Bản |
|
|
|
2 | U17 Qatar |
|
|
|
3 | U17 Mông Cổ |
|
|
|
4 | U17 Nepal |
|
|
|
Bảng G
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Australia |
|
|
|
2 | U17 Indonesia |
|
|
|
3 | U17 Kuwait |
|
|
|
4 | U17 Northern Mariana Islands |
|
|
|
Bảng H
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Malaysia |
|
|
|
2 | U17 Lào |
|
|
|
3 | U17 UAE |
|
|
|
Bảng I
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Yemen | 1 | 6-0 | 3 |
2 | U17 Việt Nam | 1 | 0-0 | 1 |
3 | U17 Kyrgyzstan | 1 | 0-0 | 1 |
4 | U17 Myanmar | 1 | 0-6 | 0 |
Bảng J
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Tajikistan | 1 | 33-0 | 3 |
2 | U17 Oman |
|
|
|
3 | U17 Singapore |
|
|
|
4 | U17 Guam | 1 | 0-33 | 0 |
Vòng loại U17 châu Á 2025 ban đầu có sự tham dự của 43 đội và được chia thành 10 bảng thi đấu, gồm 7 bảng có 4 đội và 3 bảng có 5 đội. 10 đội đứng nhất 10 bảng cùng với 5 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Saudi Arabia góp mặt ở vòng chung kết.
Tuy nhiên, do đội tuyển U17 Lebanon không tham dự vì lý do khách quan, nên bảng H chỉ còn lại 3 đội là Lào, Malaysia và UAE. Điều này khiến cho việc tính điểm cho các đội xếp nhì bảng có biến động. Cụ thể, đối với các bảng 4 đội (như bảng đấu của U17 Việt Nam), thành tích của đội nhì bảng với đội cuối bảng sẽ không được tính. Còn đối với bảng 5 đội, thành tích của đội nhì bảng với các đội xếp thứ 4 và 5 trong bảng sẽ không được xét tới.
U17 Việt Nam nằm ở bảng I cùng các đối thủ U17 Kyrgyzstan, U17 Myanmar và U17 Yemen. Mục tiêu của thầy trò HLV C.Roland là giành vé dự vòng chung kết. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi 2 đối thủ là U17 Yemen và U17 Kyrgyzstan khá mạnh và cũng thừa quyết tâm ở giải đấu năm nay.