Bảng thành tích Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic 2024
Bảng thành tích Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic 2024 - Thethaovanhoa.vn cập nhật kết quả, thứ hạng, huy chương của đoàn TTVN tại Thế vận hội Paris 2024.
Bảng thành tích Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic 2024 (Cập nhật)
VĐV | Nội dung | Ngày giờ | Thành tích |
---|---|---|---|
Đỗ Thị Ánh Nguyệt | Bắn cung: 1 dây nữ vòng phân hạng | 14h30, 25/7 | Xếp 37/64 |
| Bắn cung: 1 dây nữ vòng 1/32 (gặp Fallah Mobina | 0h42, 31/7 | |
Lê Quốc Phong | Bắn cung: 1 dây nam vòng phân hạng | 19h15, 25/7 | Xếp 47/64 |
| Bắn cung: 1 dây nam vòng 1/32 | 22h01, 1/8 | |
Nguyễn Thùy Linh | Cầu lông: vòng bảng cá nhân nữ | 27/7 | |
Lê Đức Phát | Cầu lông: vòng bảng cá nhận nam | 27/7 | |
Hoàn Thị Tình | Judo: Vòng loại 48 kg nữ | Từ 15h00, 27/7 | |
Phạm Thị Huệ | Rowing: vòng loại đơn nữ hạng nặng | 15h12, 27/7 | |
Trịnh Thu Vinh | Vòng loại 10m súng ngắn hơi nữ | 17h30, 27/7 | |
Võ Thị Kim Ánh | Boxing: Vòng loại 54 kg nữ | 20h30, 27/7 | |
Hà Thị Linh | Boxing: Vòng loại 60 kg nữ | 21h18, 27/7 | |
Lê Thị Mộng Tuyền | Vòng loại 10m súng trường hơi nữ | Từ 14h15, 28/7 | |
Võ Thị Mỹ Tiên | Vòng loại 200m bơi tự do nữ | Từ 16h00, 28/7 | |
Nguyễn Huy Hoàng | Vòng loại 800m bơi tự do nam | Từ 16h00, 29/7 | |
Lê Quốc Phong/ Đỗ Thị Ánh Nguyệt | Bắn cung: Vòng 1/8 đôi nam-nữ cung 1 dây | Từ 14h30, 2/8 | |
Trần Thị Nhi Yến | Vòng loại chạy 100m nữ | Từ 15h35, 3/8 | |
Nguyễn Thị Thật | Xe đạp đường trường cá nhân nữ | Từ 19h00, 4/8 | |
Trịnh Văn Vinh | Cử tạ hạng 61 kg | Từ 20h00, 7/8 | |
Nguyễn Thị Hương | Rowing: Vòng loại 200m thuyền đơn nữ | Từ 15h30, 8/8 | |
-----
Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, hai cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Quốc Phong là những VĐV lĩnh ấn tiên phong cho đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại Olympic Paris 2024. Trong khi đó, VĐV cuối cùng của chúng ta là Nguyễn Thị Hương ở nội dung Rowing từ 15h30 ngày 8/8. Theo phát biểu của trưởng đoàn Đặng Hà Việt, mục tiêu của đoàn TTVN là phấn đấu có huy chương.
Danh sách VĐV của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2024 đã chính thức chốt ở con số 16 trong đó có 14 VĐV giành vé sau khi đã tham dự các vòng loại trước đó và 2 VĐV tham dự theo suất đặc cách (Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi) và Trần Thị Nhi Yến (điền kinh).